ภาพบรรยายกาศการรับมอบทุนทรัพย์จากนักศึกษาเก่าและชมรมมดทุกภูมิภาค
นักศึกษาเก่าร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน
ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิประภา-สมพงษ์
| # | รายการ | จำนวน(บาท) |
|---|---|---|
| 1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 24 ท่าน | 514,410 |
| 2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน“เปิดโลกเทคโนโลยีและสวนอุตสาหกรรม” ของสถาบันพัฒนา และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. | 200,000 |
| 3 | บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับชมรมมดเหนือ | 25,000 |
| 4 | ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดโครงการรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย | 25,350 |
| 5 | สนับสนุนการออกค่ายของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา จ.น่าน | 25,400 |
| 6 | สนับสนุนการออกค่ายชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก | 20,000 |
| 7 | สนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครั้งที่ 21 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10,000 |
| 8 | สนับสนุนการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกมอบให้อาจารย์ที่ประจำอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี | 90,000 |
| 9 | สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช้ปรับปรุงตัวถังรถในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน Student Formula SAE Competition of Japan (JSAE 2009) ณ ประเทศญี่ปุ่น | 250,000 |
| 10 | สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เพื่อใช้ในการสร้างรถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula SAE Competition | 84,000 |
| 11 | สนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี | 500,000 |
| 12 | สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมให้กับชุดทดสอบ Hydraulic Actuator ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้างและแผ่นดินไหว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,000,000 |
| 13 | บริจาคเงินร่วมกับชมรมกอล์ฟบางมด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา | 20,000 |
| 14 | สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการออกค่าย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 106,690 |
| 15 | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2,132,313.50 |
| 16 | สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างชุดการศึกษาการไหลของน้ำในรางน้ำเปิดขนาดใหญ่ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,051,300 |
| 17 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน | 813,200 |
| 18 | สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games International 2023 Taiwan ของนักศึกษา ในนามชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 50,000 |
| 19 | สนับสนุนการสร้างรถแข่ง EV เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2025 ของชมรม KMUTT Formula Student มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 50,000 |
| 20 | ทุนสนับสนุนการจัดงาน SPIRIT YOTHA ครั้งที่ 5 ของชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 10,000 |
| 21 | ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โครงการ "การแข่งขันและกิจกรรม เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2568" สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม | 50,000 |
| 22 | ทุนสนับสนุนโครงการมหกรรมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย (Thailand International Choral Festival 2025) ของชมรมขับร้องประสานเสียง | 10,000 |
| 23 | ทุนสนับสนุนโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน พัฒนาองค์ความรู้วิศวกรรมสมัยใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 50,000 |
| 24 | สนับสนุนการสร้างรถแข่ง EV เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2026 ของชมรม KMUTT Formula Student มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 30,000 |
| 25 | ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการเสวนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานทางเลือก ศิลปะ และสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 18,000 |
| 26 | ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อความพร้อมสู่อนาคต (Future Ready) ประจำปีการศึกษา 2568 คณะศิลปศาสตร์ | 350,326.50 |
| 27 | ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รถแข่งอัตโนมัติ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 100,000 |
